Bahamas (1) 0,142 -
Bangladesh (880) 0,192 0,14
Bangladesh, Chittagong (880) 0,086 0,14
Bangladesh, Dhaka (880) 0,104 0,14
Bangladesh, Sylet (880) 0,152 0,14
Barbados (1) 0,442 0,661
Barein (973) 0,316 0,316
Bélgica (32) 0,058 0,801
Bélgica, Antuérpia (32) 0,058 0,801
Bélgica, Bruxelas (32) 0,058 0,801
Belize (501) 0,521 0,745
Belize, Cidade de Belize (501) 0,521 0,745
Benim (229) 0,258 0,258
Bermudas (1) 0,22 -
Bielorrússia (376) 1,837 1,603
Bielorrússia, Minsk (376) 1,312 -
Bielorrússia, Minsk (celular) (376) 1,603 -
Bolívia (591) 0,4 0,4
Bolívia, Cochabamba (591) 0,246 0,4
Bolívia, La Paz (591) 0,246 0,4
Bolívia, Santa Cruz (591) 0,246 0,4
Bósnia Herzegovina (387) 0,511 0,881
Botsuana (267) 0,292 0,653
Brunei (673) 0,132 0,132
Bulgária (359) 0,142 0,867
Bulgária, Sofia (359) 0,078 0,867
Burquina Faso (226) 0,661 0,961
Burúndi (257) 0,212 0,212
Butão (975) 0,781 -