Camarões (237) 0,374 0,422
Camboja (856) 0,492 0,492
Camboja, Pnom Penh (856) 0,492 0,492
Canadá (1) 0,054 -
Catar (974) 0,831 0,831
Cazaquistão (7) 0,39 0,46
Cazaquistão, Almaty (7) 0,13 0,46
Cazaquistão, Karaganda (7) 0,39 0,46
Cazaquistão, Kustanay (7) 0,39 0,46
Cazaquistão, Shymkent (7) 0,39 0,46
Chade (235) 0,559 0,559
Chade, Premium (235) 0,559 0,559
Chile (56) 0,062 0,529
Chile, Premium (56) 0,062 0,529
Chile, Santiago (56) 0,056 0,529
China (86) 0,038 0,135
China, Beijing (86) 0,038 -
China, Fuzhou (86) 0,038 -
China, Guangzhou (86) 0,038 -
China, Nanjing (86) 0,038 -
China, Qingdao (86) 0,038 -
China, Shanghai (86) 0,038 -
China, Shenzhen (86) 0,038 -
China, Tianjin (86) 0,038 -
China, Xiamen (86) 0,038 -
Chipre (357) 0,078 0,158
Cingapura (65) 0,034 -
Colômbia (57) 0,176 0,316
Colômbia, Barranquila (57) 0,088 0,316
Colômbia, Bogotá (57) 0,084 0,316
Colômbia, Cali (57) 0,078 0,316
Colômbia, Medelin (57) 0,108 0,316
Colômbia, Pereira (57) 0,122 0,316
Congo (242) 0,394 -
Coréia do Norte (850) 1,91 -
Coréia do Sul (82) 0,064 0,166
Coréia do Sul, Seoul (82) 0,06 0,166
Costa Ivory (225) 0,408 0,517
Costa Ivory, Abidjan (225) 0,408 0,517
Costa Rica (506) 0,176 0,192
Croácia (385) 0,122 0,589
Cuba (53) 3,283 -
Cuba, Baía De Guantanamo (53) 3,283 -