Palau (680) 1,181 -
Palestina (970) 0,725 0,725
Panamá (507) 0,11 0,386
Panamá, Cidade do Panamá (507) 0,062 0,386
Papua Nova Guiné (675) 1,281 -
Paquistão (92) 0,322 0,322
Paquistão, Islamabad (92) 0,322 0,322
Paquistão, Karachi (92) 0,194 0,322
Paquistão, Lahore (92) 0,23 0,322
Paraguai (595) 0,296 0,41
Paraguai, Assunção (695) 0,192 0,41
Peru (51) 0,132 0,781
Peru, Lima (51) 0,064 0,781
Polinésia Francesa (689) 1,837 2,587
Polônia (48) 0,066 0,492
Polônia, Varsóvia (48) 0,05 0,492
Porto Rico (1) 0.056 -
Portugal (351) 0,048 0,643
Portugal, Faro (351) 0,048 0,643
Portugal, Lisboa (351) 0,048 0,643
Portugal, Porto (351) 0,048 0,643