Tailândia (66) 0,086 0,086
Tailândia, Bangkok (66) 0,072 0,086
Tailândia, Pattaya (66) 0,086 0,086
Taiwan (960) 0,054 0,26
Taiwan, Kao-hsiung (960) 0,054 0,26
Taiwan, Tai-nan (960) 0,054 0,26
Taiwan, Tao-yuan (960) 0,054 0,26
Taiwan,Taipei (960) 0,052 0,26
Tajiquistão (992) 0,486 0,494
Tanzânia (255) 0,474 0,635
Thuraya Satelite (882) 4,805 -
Togo (228) 0,246 0,396
Tokelau (690) 2,603 -
Tonga (976) 0,597 0,597
Trinidad e Tobago (1) 0,308 0,314
Tunísia (216) 0,555 0,673
Turquemenistão (7) 0,781 1,117
Turquia (90) 0,144 0,553
Turquia, Ankara (90) 0,096 0,553
Turquia, Antalya (90) 0,116 0,553
Turquia, Bursa (90) 0,144 0,553
Turquia, Istanbul (90) 0,088 0,553
Turquia, Izmir (90) 0,144 0,553
Tuvalu (688) 2,026 -